FlexHD® PliableFlexHD Pliable is the only deeper cut ADM consisting entirely of reticular dermis for ease of graft placement. This deeper cut makes FlexHD Pliable more elastic and aids in cell adhesion and incorporation.
| Tissue Code | Product Specifications |
|---|
| HP1102 | FlexHD Pliable, Thin: 1cm (W) x 2cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| HP1204 | FlexHD Pliable, Thin: 2cm (W) x 4cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| HP1407 | FlexHD Pliable, Thin: 4cm (W) x 7cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| HP1412 | FlexHD Pliable, Thin: 4cm (W) x 12cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| HP1416 | FlexHD Pliable, Thin: 4cm (W) x 16cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| HP1616 | FlexHD Pliable, Thin: 6cm (W) x 16cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| HP1816 | FlexHD Pliable, Thin: 8cm (W) x 16cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| HP1208 | FlexHD Pliable, Thin: 8cm (W) x 20cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| HP1220 | FlexHD Pliable, Thin: 12cm (W) x 20cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| HP1620 | FlexHD Pliable, Thin: 16cm (W) x 20cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| HP1202 | FlexHD Pliable, Thin: 20cm (W) x 20cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| Tissue Code | Product Specifications |
|---|
| HP2616 | FlexHD Pliable, Thick: 6cm (W) x 16cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| HP2816 | FlexHD Pliable, Thick: 8cm (W) x 16cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| HP2620 | FlexHD Pliable, Thick: 16cm (W) x 20cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| HP2202 | FlexHD Pliable, Thick: 20cm (W) x 20cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
FlexHD Pliable MAX

| Tissue Code | Product Specifications |
|---|
| FN0816 | FlexHD Pliable MAX: 8cm (W) x 16cm (L) x 0.8-1.7 mm thick
|
FlexHD Pliable Perforated
Perforations are strategically placed in the lower third of the graft for better drainage and reduced seromas, without compromising graft strength.
| Tissue Code | Product Specifications |
|---|
| PF1616 | FlexHD Pliable Perforated, Thin: 6cm (W) x 16cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| PF1816 | FlexHD Pliable Perforated, Thin: 8cm (W) x 16cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| PF1208 | FlexHD Pliable Perforated, Thin: 8cm (W) x 20cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| PF1220 | FlexHD Pliable Perforated, Thin: 12cm (W) x 20cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| PF1620 | FlexHD Pliable Perforated, Thin: 16cm (W) x 20cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| PF1202 | FlexHD Pliable Perforated, Thin: 20cm (W) x 20cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| Tissue Code | Product Specifications |
|---|
| PF2616 | FlexHD Pliable Perforated, Thick: 6cm (W) x 16cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| PF2816 | FlexHD Pliable Perforated, Thick: 8cm (W) x 16cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| PF2220 | FlexHD Pliable Perforated, Thick: 12cm (W) x 20cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| PF2620 | FlexHD Pliable Perforated, Thick: 16cm (W) x 20cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| PF2202 | FlexHD Pliable Perforated, Thick: 20cm (W) x 20cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
FlexHD Pliable Shaped
| Tissue Code | Product Specifications |
|---|
| SP0001 | FlexHD Pliable Shaped, Thin-X-SMALL 9cm (W) x 15cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| SP1500 | FlexHD Pliable Shaped, Thin-SMALL 10cm (W) x 17cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| SP0002 | FlexHD Pliable Shaped, Thin-MEDIUM 11cm (W) x 20cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| SP0003 | FlexHD Pliable Shaped, Thin-LARGE 13cm (W) x 22cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| SP0004 | FlexHD Pliable Shaped, Thin-X-LARGE 15cm (W) x 24cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| Tissue Code | Product Specifications |
|---|
| SP2001 | FlexHD Pliable Shaped, Thick -X-SMALL 9cm (W) x 15cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| SP1502 | FlexHD Pliable Shaped, Thick-SMALL 10cm (W) x 17cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| SP2002 | FlexHD Pliable Shaped, Thick-MEDIUM 11cm (W) x 20cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| SP2003 | FlexHD Pliable Shaped, Thick-LARGE 13cm (W) x 22cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| SP2004 | FlexHD Pliable Shaped, Thick-X-LARGE 15cm (W) x 24cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
FlexHD Pliable Shaped Perforated
| Tissue Code | Product Specifications |
|---|
| SF1000 | FlexHD Pliable Shaped Perforated, Thin - X-SMALL 9cm (W) x 15cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| SF1500 | FlexHD Pliable Shaped Perforated, Thin - SMALL 10cm (W) x 17cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| SF2000 | FlexHD Pliable Shaped Perforated, Thin - MEDIUM 11cm (W) x 20cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| SF3000 | FlexHD Pliable Shaped Perforated, Thin - LARGE 13cm (W) x 22cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| SF4000 | FlexHD Pliable Shaped Perforated, Thin - X-LARGE 15cm (W) x 24cm (L) x 0.7-1.6mm thick |
| Tissue Code | Product Specifications |
|---|
| SF1002 | FlexHD Pliable Shaped Perforated, Thick - X-SMALL 9cm (W) x 15cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| SF1502 | FlexHD Pliable Shaped Perforated, Thick - SMALL 10cm (W) x 17cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| SF2002 | FlexHD Pliable Shaped Perforated, Thick - MEDIUM 11cm (W) x 20cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| SF3002 | FlexHD Pliable Shaped Perforated, Thick - LARGE 13cm (W) x 22cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| SF4002 | FlexHD Pliable Shaped Perforated, Thick-X-LARGE 15cm (W) x 24cm (L) x 1.6-2.4mm thick |
| SF5000 | FlexHD Pliable Shaped Perforated, XX-Large 17cm (W) x 27cm (L) 0.7-2.4mm thick |
If you are a U.S. healthcare professional and need more information, please complete our Healthcare Professional Form.