Patient Matched to ensure the most anatomically correct surgical results.
| Tissue Code | Product Specifications |
|---|---|
| 430200 | Achilles Tendon, with Calcaneus, ≥ 19.5cm length x 10-20mm width: Frozen |
| 430201* | Achilles Tendon, with Calcaneus, ≥ 19.5cm length x 10-20mm width: Frozen |
| 430207 | Achilles Tendon, with 10.0mm Shaped Bone Blocks ≥ 19.5cm length x 10-18mm width: Frozen |
| 430208* | Achilles Tendon, with 10.0mm Shaped Bone Blocks ≥ 19.5cm length x 10-18mm width: Frozen |
| 430250 | Achilles Tendon, with Calcaneus 16-19.4cm length x 10-20mm width: Frozen |
| 430521 | Achilles Tendon, without Calcaneus 16-19.4cm length x 10-20mm width: Frozen |
| 400203 | Achilles Tendon, with Calcaneus, ≥ 19.5cm length x 10-20mm width: Freeze-Dried |
| 400278 | Achilles Tendon, with Calcaneus 16-19.4cm length x 10-20mm width: Freeze-Dried |
| 400279 | Achilles Tendon, without Calcaneus 16-19.4cm length x 10-20mm width: Freeze-Dried |
*Tissue requested with additional specifications of donor age ≤45